Hayner Steel Industrial Co.,Ltd.
WENZHOU HAINER STEEL TECH. CO., LTD. y sus subsidiarias
-- válvula de puerta, válvula de control, válvula de globo, válvula de bola, válvula mariposa, etc.
-- Tubos de metal, tubos de soldadura, tubos de bobina, tubos de flexión, tubos de gas, tubos de aceite, etc.
-- Fresas, accesorios de rosca, accesorios de alta presión, accesorios de soldadura por mantequilla, etc.
-- 304/L/H,310S,316L/Ti,317L,321, 347H,2205,2507,904L17-4PH17-7PH,4140,434040Cr. ¿Qué es eso?
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tratamiento de la superficie: | Desnudado, pintado con aceite, galvanizado | El final: | En el caso de las piezas de madera |
---|---|---|---|
Tubo especial: | API Pipe | Condición de entrega: | Las demás partidas |
Grado: | 10 # 20, # 45, # 10, # 45 # | Superficie: | Se incluyen los siguientes: |
Resaltar: | Tubo sin soldadura de acero de carbono,Tubo de acero de carbono |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Detalle rápido:
Descripción:
A53: Componentes químicos y propiedades mecánicas
Estándar | Componentes químicos | Propiedad mecánica | |||||||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Cu | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Crónica | V. | La resistencia a la tracción ((Mpa) | La fuerza de rendimiento ((Mpa) | Elongado (%) | |
Las especificaciones de la norma ASTM A106 A | No más | / | ≤ 095 | ≤ 0005 | ≤ 0006 | No más | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥330 | ≥205 años | ≥ 29 años.5 |
Las demás partidas de los componentes de las placas: | ≤ 030 | / | ≤ 12 | ≤ 0005 | No más | No más | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29 años.5 |
A106: componentes químicos y propiedades mecánicas
Estándar | Componentes químicos | Propiedad mecánica | ||||||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P,S | Cu | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Crónica | V. | La resistencia a la tracción ((Mpa) | La fuerza de rendimiento ((Mpa) | Elongado (%) | |
Las demás partidas de los componentes | No más | ≥ | 0.29 | ≤ 0035 | No más | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 30 años |
Las demás partidas de los productos | ≤ 035 | ≥ | 0.29 | No más | No más | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 años |
Q235: Componentes químicos y propiedades mecánicas
Grado | C. Las | En | Sí, sí. | El S | P | UTS ((MPa) | YS(MPa) | EI(%) |
No se puede obtener más que: | 0.12 a 0.20 | 0.30 a 0.70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | 375 a 500 | 235 | 26 |
No se incluyen en la lista. | 0.12 a 0.20 | 1.20 y uno.60 | 0.20 a 0.55 | ≤ 0045 | ≤ 0045 | Las demás: | 345 | 22 |
20# (GB) | 0.17 a 0.23 | 0.38 a 0.65 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 410 a 550 | ≥ 245 | ≥ 20 |
Aplicaciones:
Este tipo de tubo de acero alimenticio sin costura y soldado se utiliza ampliamente en todo tipo de industrias:
Nuestra ventaja